Bing account
Livraison 24h
À partir de 3.91 $

Gildan 2000B - T-shirt junior 10,5 oz.


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 506
S 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 829
M 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 1092
L 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 720
XL 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 305
0 articles 0.00 $
Devis Express
appelez-nous au 647-945-6160
Description

Gildan 2000B

Reference: G200B

100% jersey de coton
-Encolure surpiquée à double aiguille.
-Double surpiqûres aux manches et à la taille.
-Col sans couture avec col et épaules scellés.
-Corps tourné en quart pour éliminer le pli central.

Matière: gris cendré 1% polyester, gris sport 10% polyester, vert sécurité/orange sécurité/rose sécurité 50% polyester
Poids: 10,1 oz.
Couleurs: gris cendré, noir, blanc, or et plus.

Personnalisé
La livraison est gratuite dès 149.00 $ d'achat à cet entrepôt!
Spécification
Age Jeunes
Matière 100% coton
Coupe Coupe standard
Genre Unisex
Col Ras du cou
Ringspun Non
Coté cousu Non
Longueur de manche Short
Style manches Set-in
teintures ou impressions spéciales Aucune
Étiquette cousu
Type Basic
Poids 170
Les produits que vous pourriez aimer

Avis sur Gildan 2000B

Note du produit :   5.0 sur 2 votes


Commandes en gros

0 articles 0.00 $
14009 medium
Ash Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 76
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 136
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 162
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 87
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 52
2394 medium
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 506
S 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 829
M 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 1092
L 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 720
XL 4.36 $ 4.36 $ 4.36 $ 4.19 $ 3.98 $ 3.91 $ 305
2372 medium
Bleu Indigo
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 37
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 10
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 101
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
2383 medium
Bleu Royal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 95
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 253
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 243
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 258
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 49
2367 medium
Carolina Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 79
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 116
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 83
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 29
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 79
92392 medium
Charbon
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 23
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 8
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 22
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 14
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
2369 medium
Daisy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 48
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 115
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 117
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 89
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 59
2391 medium
Gris Athlétique
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 122
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 132
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 93
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 60
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 51
2377 medium
Lime
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 57
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 70
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 137
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 41
2379 medium
Marine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 60
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 40
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 57
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 24
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
2378 medium
Maroon
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 55
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
18796 medium
Mauve
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 193
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 107
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 20
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 48
2365 medium
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 60
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 115
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 229
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 134
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 43
2371 medium
Or
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 64
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 126
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 70
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 53
2380 medium
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 139
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 208
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 190
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 117
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 57
18769 medium
Rose Pale
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 34
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 131
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 93
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 131
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
18802 medium
Rose Sécurité
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 75
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 149
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 190
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 139
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 52
2382 medium
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 145
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 218
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 163
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 184
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 103
2366 medium
Rouge Cardinal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 81
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 126
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 85
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 43
2385 medium
Safety Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 66
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 79
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 28
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 98
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
18775 medium
Saphir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 46
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 1
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 46
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 10
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 14
2370 medium
Vert Forêt
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 68
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 69
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 66
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 28
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 66
2373 medium
Vert Irlandais
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 85
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 62
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 138
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 51
2374 medium
Vert Kelly
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 29
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 67
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 59
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 76
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 19
18805 medium
Vert Menthe
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 53
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 70
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 77
2384 medium
Vert Sécurité
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 38
S 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 75
M 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 0
L 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 34
XL 5.94 $ 5.76 $ 5.58 $ 5.40 $ 5.22 $ 5.04 $ 68